Thành phần:
Dầu khoáng và phụ gia.
Hướng dẫn sử dụng:
Được sử dụng cho việc gia công.
Cách bảo quản:
Tồn trữ dưới mái che, nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 60oC.
An toàn:
- Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
- Để bảo vệ môi trường, thải bỏ dầu đúng qui định.
Bao bì:
- Xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Các chỉ tiêu chất lượng:
| Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Kết quả |
|---|---|---|
| Dạng nhũ 5% trong nước | – | Nhũ sữa trắng |
| pH hệ nhũ 5% | ASTM D 1287 | 8.0-9.5 |
| Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.84–0.88 |
| Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s) | ASTM D 445 | 40-48 |
| Kiểm tra độ ăn mòn (%) | IP 287 | 3% |
| Ăn mòn tấm đồng, 3 giờ 100oC | ASTM D 130 | Max 1b |
| Hệ số khúc xạ | – | 1.1 |
Sử dụng
+ Nồng độ pha loãng đề nghị:
| Ứng dụng | Thép | Thép hợp kim | Đồng thau | Nhôm hợp kim |
|---|---|---|---|---|
| Mài – Cưa | 5% | 4% | 3% | 2.5% |
| Phay – Tiện | 5% | 5% | 3% | 2.5% |
| Khoan | 5% | 5% | 5% | 3% |
| Làm ren, Ta-rô | 6.5% | 10% | 5% | 3% |
(Tỷ lệ trên mang tính chất tham khảo ở điều kiện thông thường)
+ Pha trộn hệ nhũ tương: Đổ dầu vào nước, không nên làm ngược lại. Khuấy đều để đảm bảo hệ nhũ đồng nhất và ổn định.

